
JIC سے O-Ring Elbow 45 ڈگری ہائیڈرولک اڈاپٹر
تھریڈ 1 قسم: مرد JIC
تعمیل: SAE 070320
تھریڈ 2 قسم: مردانہ O-Ring
JIC تا O-Ring Elbow 45 ڈگری
حصے کا نمبر:
6802
اوصاف:
تھریڈ 1 قسم: مرد JIC
تعمیل: SAE 070320
تھریڈ 2 قسم: مردانہ O-Ring

حصہ نمبر سائز | ٹیوب او ڈی | B1 SAE 37 | B2 SAE ORB | B1 ڈرل | B2 ڈرل | M2 LGTH | M8 LGTH | سی ہیکس | Y فلیٹ |
6802-02-02 | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.69 | 0.88 | 0.438 | 0.438 |
6802-04-04 | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.72 | 1.05 | 0.563 | 0.438 |
6802-04-05 | 1/4 | 7/16-20 | 1/2-20 | 0.172 | 0.234 | 0.77 | 1.05 | 0.625 | 0.562 |
6802-04-06 | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.172 | 0.297 | 0.82 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-04-08 | 1/4 | 7/16-20 | 3/4-16 | 0.172 | 0.391 | 0.85 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-05-04 | 5/16 | 1/2-20 | 7/16-20 | 0.234 | 0.172 | 0.77 | 1.05 | 0.563 | 0.562 |
6802-05-05 | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.77 | 1.05 | 0.625 | 0.562 |
6802-05-06 | 5/16 | 1/2-20 | 9/16-18 | 0.234 | 0.297 | 0.82 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-06-04 | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.297 | 0.172 | 0.83 | 1.08 | 0.563 | 0.562 |
6802-06-05 | 3/8 | 9/16-18 | 1/2-20 | 0.297 | 0.234 | 0.83 | 1.14 | 0.625 | 0.562 |
6802-06-06 | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.83 | 1.14 | 0.688 | 0.562 |
6802-06-08 | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.87 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-06-10 | 3/8 | 9/16-18 | 7/8-14 | 0.297 | 0.484 | 0.88 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-06-12 | 3/8 | 9/16-18 | 1-1/16-12 | 0.297 | 0.609 | 0.93 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-08-04 | 1/2 | 3/4-16 | 7/16-20 | 0.391 | 0.172 | 0.98 | 1.11 | 0.563 | 0.750 |
6802-08-06 | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.391 | 0.297 | 0.98 | 1.17 | 0.688 | 0.750 |
6802-08-08 | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.98 | 1.30 | 0.875 | 0.750 |
6802-08-10 | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 0.391 | 0.484 | 0.99 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-08-12 | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 0.391 | 0.609 | 1.04 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-10-08 | 5/8 | 7-8/14 | 3/4-16 | 0.484 | 0.391 | 1.11 | 1.36 | 0.875 | 0.875 |
6802-10-10 | 5/8 | 7-8/14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 1.11 | 1.52 | 1.000 | 0.875 |
6802-10-12 | 5/8 | 7-8/14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.609 | 1.16 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-08 | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.391 | 1.28 | 1.41 | 0.875 | 1.062 |
6802-12-10 | 3/4 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.484 | 1.28 | 1.57 | 1.000 | 1.062 |
6802-12-12 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 1.28 | 1.73 | 1.250 | 1.062 |
6802-12-14 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-3/16-12 | 0.609 | 0.719 | 1.42 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-12-16 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.844 | 1.42 | 1.86 | 1.500 | 1.312 |
6802-14-14 | 5/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 1.45 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-16-12 | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.844 | 0.609 | 1.47 | 1.86 | 1.250 | 1.312 |
6802-16-14 | 1 | 1-5/16-12 | 1-3/16-12 | 0.844 | 0.719 | 1.47 | 1.86 | 1.375 | 1.312 |
6802-16-16 | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 1.47 | 1.86 | 1.500 | 1.312 |
6802-16-20 | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/8-12 | 0.844 | 1.078 | 1.54 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-20-16 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/16-12 | 1.078 | 0.844 | 1.59 | 1.91 | 1.500 | 1.625 |
6802-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-5/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.59 | 1.91 | 1.875 | 1.625 |
6802-20-24 | 1-1/4 | 1-5/8-12 | 1-7/8-12 | 1.078 | 1.312 | 1.85 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-24-20 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-5/8-12 | 1.312 | 1.078 | 1.78 | 1.91 | 1.875 | 1.875 |
6802-24-24 | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.78 | 1.91 | 2.125 | 1.875 |
6802-32-32 | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 2.22 | 1.86 | 2.750 | 2.500 |
معیار
ہماری ہائیڈرولک فٹنگ پروڈکٹس دستیاب سائز ⅛" سے 2" JIC mm اور سائز ¼" سے 2" ORFS mm اور UNF - NPT تھریڈ، ہمارے بہترین معیار کے ہائیڈرولک فٹنگز کے اسپیئر پارٹس کے لوازمات کے سامان کی مصنوعات مخصوص حسب ضرورت کے مطابق سائز سے زیادہ دستیاب ہیں۔ گاہکوں کی ضروریات کی ضرورت ہے.
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 45 ڈگری تھریڈ ایلبو ہائیڈرولک اڈاپٹر، چین، مینوفیکچررز، تھوک، اسٹاک میں، چین میں بنایا گیا
انکوائری بھیجنے







