
جے آئی سی ٹو او رنگ رن ٹی ہائیڈرولک اڈاپٹر
تھریڈ 1 قسم: مرد JIC
تعمیل: SAE 070428
تھریڈ 2 کی قسم: مردانہ O-Ring
تھریڈ 3 قسم: مرد JIC
جے آئی سی ٹو او رِنگ ٹی ہائیڈرولک اڈاپٹر
حصے کا نمبر:
6804
اوصاف:
شکل: ٹی
تھریڈ 1 قسم: مرد JIC
تعمیل: SAE 070428
تھریڈ 2 کی قسم: مردانہ O-Ring
تھریڈ 3 قسم: مرد JIC

پروڈکٹ کی شناخت | تفصیل iption | ٹیوب او ڈی | بی 1 ایس اے ای 37 | بی 2 ایس اے ای او آر بی | بی 3 ایس اے ای 37 | B1 ڈرل | B2 ڈرل | B3 ڈرل | ایم 1 ایل جی ٹی ایچ | ایم 7 ایل جی ٹی ایچ | ایم 2 ایل جی ٹی ایچ | سی ہیکس |
6804-02-02-02- این ڈبلیو او | 02 ایم جے -02ایم اے او آر بی-02ایم جے رن TeeStnls | 1/8 | 5/16-24 | 5/16-24 | 5/16-24 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.77 | 0.94 | 0.77 | 0.438 |
6804-02-04-02- این ڈبلیو او | 02MJ-04MAORB-02MJRun TeeStnls | 1/8 | 5/16-24 | 7/16-20 | 5/16-24 | 0.062 | 0.172 | 0.062 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 0.563 |
6804-04-04-04- این ڈبلیو او | ایم جے-ایم بی-ایم جے آر این ٹی | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 0.563 |
6804-04-04-04- این ڈبلیو او | 04MJ{{1}MAORB-04MJRun TeeStnls | 1/4 | 7/16-20 | 7/16-20 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.89 | 1.03 | 0.89 | 0.563 |
6804-04-06-04- این ڈبلیو او | 04 ایم جے -06ایم اے او آر بی-04ایم جے رن TeeForg | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 1.05 | 1.25 | 1.05 | 0.688 |
6804-04-06-04- این ڈبلیو او | 04MJ{{1}MAORB-04MJRun TeeStnls | 1/4 | 7/16-20 | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.172 | 0.297 | 0.172 | 1.05 | 1.25 | 1.05 | 0.688 |
6804-05-05-05- این ڈبلیو او | 05MJ{{1}MAORB-05MJRun TeeForg | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 1.13 | 0.95 | 0.625 |
6804-05-05-05- این ڈبلیو او | 05 ایم جے -05ایم اے او آر بی-05ایم جے رن TeeStnls | 5/16 | 1/2-20 | 1/2-20 | 1/2-20 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.95 | 1.13 | 0.95 | 0.625 |
6804-06-04-06- این ڈبلیو او | 06 ایم جے -04ایم اے او آر بی-06ایم جے رن TeeForg | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.297 | 0.172 | 0.297 | 1.06 | 1.19 | 1.06 | 0.563 |
6804-06-04-06- این ڈبلیو او | 06 ایم جے -04ایم اے او آر بی-06ایم جے رن TeeStnls | 3/8 | 9/16-18 | 7/16-20 | 9/16-18 | 0.297 | 0.172 | 0.297 | 1.06 | 1.19 | 1.06 | 0.563 |
6804-06-06-06- این ڈبلیو او | 06 ایم جے -06ایم اے او آر بی-06ایم جے رن TeeForg | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.25 | 1.06 | 0.688 |
6804-06-06-06-NWO | 06 ایم جے -06ایم اے او آر بی-06ایم جے رن TeeStnls | 3/8 | 9/16-18 | 9/16-18 | 9/16-18 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 1.06 | 1.25 | 1.06 | 0.688 |
6804-06-08-06- این ڈبلیو او | 06 ایم جے -08ایم اے او آر بی-06ایم جے رن TeeForg | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 9/16-18 | 0.297 | 0.391 | 0.297 | 1.14 | 1.45 | 1.14 | 0.875 |
6804-06-08-08- این ڈبلیو او | 06 ایم جے -08ایم اے او آر بی-08ایم جے رن TeeForg | 3/8 | 9/16-18 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.297 | 0.391 | 0.391 | 1.14 | 1.45 | 1.25 | 0.875 |
6804-08-06-08- این ڈبلیو او | 08 ایم جے -06ایم اے او آر بی-08ایم جے رن ٹی فورگ | 1/2 | 3/4-16 | 9/16-18 | 3/4-16 | 0.391 | 0.297 | 0.391 | 1.25 | 1.32 | 1.25 | 0.688 |
6804-08-08-04- این ڈبلیو او | 08 ایم جے-08ماؤRB-04MJRu nteeForg | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 7/16-20 | 0.391 | 0.391 | 0.172 | 1.25 | 1.45 | 1.12 | 0.875 |
6804-08-08-08- این ڈبلیو او | 08 ایم جے -08ایم اے او آر بی-08ایم جے رن ٹی فورگ | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.45 | 1.25 | 0.875 |
6804-08-08-08- این ڈبلیو او | 08MJ{{1}MAORB-08MJRun TeeStnls | 1/2 | 3/4-16 | 3/4-16 | 3/4-16 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 1.25 | 1.45 | 1.25 | 0.875 |
6804-08-10-08- این ڈبلیو او | 08 ایم جے-10ماؤRB-08MJRu nteeForg | 1/2 | 3/4-16 | 7/8-14 | 3/4-16 | 0.391 | 0.484 | 0.391 | 1.33 | 1.70 | 1.33 | 1.000 |
6804-08-12-04- این ڈبلیو او | 08 ایم جے -12ایم اے او آر بی-04ایم جے رن ٹی فورگ | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 7/16-20 | 0.391 | 0.609 | 0.172 | 1.42 | 1.94 | 1.30 | 1.250 |
6804-08-12-08- این ڈبلیو او | 08MJ-12MAORB-08MJRun TeeForg | 1/2 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.391 | 0.609 | 0.391 | 1.42 | 1.94 | 1.42 | 1.250 |
6804-10-08-10-NWO | 10 ایم جے -08ایم اے او آر بی-10ایم جے ٹی ای ای فیکٹیو 1 | 5/8 | 7/8-14 | 3/4-16 | 7/8-14 | 0.484 | 0.391 | 0.484 | 1.45 | 1.54 | 1.45 | 0.875 |
6804-10-10-10- این ڈبلیو او | 10MJ{{1}MAORB-10MJRun TeeForg | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.70 | 1.45 | 1.000 |
6804-10-10-10- این ڈبلیو او | 10MJ{{1}MAORB-10MJRun TeeStnls | 5/8 | 7/8-14 | 7/8-14 | 7/8-14 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 1.45 | 1.70 | 1.45 | 1.000 |
6804-10-12-06- این ڈبلیو او | 10 ایم جے -12ایم اے او آر بی-06ایم جے ٹی ای ای فیکٹیو 1 | 5/8 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 9/16-18 | 0.484 | 0.609 | 0.297 | 1.54 | 1.94 | 1.54 | 1.250 |
6804-10-12-10- این ڈبلیو او | 10MJ{{1}MAORB-10MJRun TeeForg | 5/8 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.484 | 0.609 | 0.484 | 1.54 | 1.94 | 1.54 | 1.250 |
6804-12-08-12- این ڈبلیو او | 12MJ{{1}MAORB-12MJRun TeeForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.391 | 0.609 | 1.66 | 1.62 | 1.66 | 0.875 |
6804-12-10-12- این ڈبلیو او | 12MJ{{1}MAORB-12MJRun TeeForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 1-1/16-12 | 0.484 | 0.484 | 0.609 | 1.66 | 1.78 | 1.66 | 1.000 |
6804-12-12-06- این ڈبلیو او | 12MJ{{1}MAORB-06MJRun TeeForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 9/16-18 | 0.609 | 0.609 | 0.297 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-08- این ڈبلیو او | 12MJ{{1}MAORB-08MJRun TeeForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 0.609 | 0.609 | 0.391 | 1.66 | 1.94 | 1.42 | 1.250 |
6804-12-12-10- این ڈبلیو او | 12MJ{{1}MAORB-10MJTEEFORGED1 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 0.609 | 0.609 | 0.484 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-12- این ڈبلیو او | 12MJ{{1}MAORB-12MJRun TeeForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-12- این ڈبلیو او | 12 ایم جے-12MAORB-12MJRun TeeStnls | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.609 | 1.66 | 1.94 | 1.66 | 1.250 |
6804-12-12-16- این ڈبلیو او | 12MJ-12MAORB-16MJRunTeeForg | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.609 | 0.609 | 0.844 | 1.76 | 2.05 | 1.76 | 1.250 |
6804-12-16-12- این ڈبلیو او | 12 ایم جے -16ایم اے او آر بی-12ایم جے ٹی ای ای فیکٹیو 1 | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.844 | 0.609 | 1.76 | 2.05 | 1.76 | 1.500 |
6804-12-16-12- این ڈبلیو او | 12 ایم جے-16MAORB-12MJRun TeeStnls | 3/4 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.609 | 0.844 | 0.609 | 1.76 | 2.05 | 1.76 | 1.500 |
6804-14-14-14- این ڈبلیو او | ایم جے-ایم بی-ایم جے ٹی ای ای | 7/8 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 1-3/16-12 | 0.719 | 0.719 | 0.719 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.375 |
6804-16-12-16- این ڈبلیو او | 16 ایم جے-12ماؤRB-16MJRun TeeForg | 1 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.609 | 0.844 | 1.81 | 2.05 | 1.81 | 1.250 |
6804-16-16-12- این ڈبلیو او | ایم جے-ایم بی-ایم جے آر این ٹی | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.609 | 1.81 | 2.05 | 1.76 | 1.500 |
6804-16-16-16- این ڈبلیو او | 16 ایم جے-16MAORB-16MJRu nTeeForg | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 2.05 | 1.81 | 1.500 |
6804-16-16-16- این ڈبلیو او | 16 ایم جے-16MAORB-16MJRunteeStnls | 1 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 1-5/16-12 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 1.81 | 2.05 | 1.81 | 1.500 |
6804-20-20-20- این ڈبلیو او | 20MJ{{1}MAORB-20MJRun TeeForg | 11/4 | 15/8-12 | 15/8-12 | 15/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.25 | 2.06 | 1.875 |
6804-20-20-20- این ڈبلیو او | 20MJ{{1}MAORB-20MJRun TeeStnls | 11/4 | 15/8-12 | 15/8-12 | 15/8-12 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 2.06 | 2.25 | 2.06 | 1.875 |
6804-24-24-24- این ڈبلیو او | 24 ایم جے-24ماؤآر بی-24ایم جے رنٹیفورگ | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.39 | 2.33 | 2.125 |
6804-24-24-24- این ڈبلیو او | 24MJ{{1}MAORB-24MJRun TeeStnls | 1-1/2 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1-7/8-12 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 2.33 | 2.39 | 2.33 | 2.125 |
6804-32-32-32- این ڈبلیو او | 32 ایم جے-32MAORB-32MJRu nteeForg | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 2.89 | 3.06 | 2.750 |
6804-32-32-32- این ڈبلیو او | 32MJ{{1}MAORB-32MJRun TeeStnls | 2 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 2-1/2-12 | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 3.06 | 2.89 | 3.06 | 2.75 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: جی آئی سی ٹو او رنگ رن ٹی ہائیڈرولک اڈاپٹر، چین، مینوفیکچررز، تھوک، اسٹاک میں، چین میں بنایا گیا
انکوائری بھیجنے







